Mujer

ASTRAL BIKER
TALLA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | LONGITUD(CM) |
ECH | 86 | 83 | 57.4 |
CH | 91 | 88 | 58.7 |
M | 96 | 93 | 60 |
G | 101 | 98 | 61.3 |
EG | 106 | 103 | 62.6 |
HAVEN TRENCH COAT
TALLA | PECHO (CM) | CINTURA(CM) | LONGITUD(CM) |
ECH | 93 | 93 | 98.4 |
CH | 98 | 98 | 99.7 |
M | 103 | 103 | 101 |
G | 108 | 108 | 102.3 |
EG | 113 | 113 | 103.6 |
AURA DRESS
TALLA | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | LONGITUD(CM) |
ECH | 81 | 74 | 131.4 |
CH | 86 | 79 | 132.7 |
M | 91 | 84 | 134 |
G | 96 | 89 | 135.3 |
EG | 101 | 94 | 136.6 |
TUNDRA PANTS
TALLA | N ° | CADERA(CM) | CINTURA(CM) | LONGITUD(CM) |
ECH | 26 | 94 | 74 | 93.4 |
CH | 28 | 91 | 79 | 94.7 |
M | 30 | 96 | 84 | 96 |
G | 32 | 101 | 89 | 97.3 |
EG | 34 | 106 | 94 | 98.6 |
BLOOM SKIRT
TALLA | N ° | CADERA(CM) | CINTURA(CM) | LONGITUD(CM) |
ECH | 26 | 158 | 77 | 63.4 |
CH | 28 | 163 | 82 | 63.7 |
M | 30 | 168 | 87 | 65 |
G | 32 | 173 | 92 | 66.3 |
EG | 34 | 178 | 97 | 67.6 |